Engelbert Kaempfer
mini|Kaempfers Skizze von Kyoto Daibutsu(1691)
mini|Audienz in Isfahan (Amoenitates Exoticae, 1712)
mini|Stadt und Bucht von Nagasaki. Stich auf der Grundlage eines japanischen Holzblock-Drucks, ''Historia imperii Japonici'' (1727)
mini|Dejima um die Mitte des 17. Jahrhunderts. Stich von Arnoldus Montanus, 1669
mini|Haus und Praxis der Chirurgen auf Dejima (Nr. 28), Stich nach einer Skizze von Gerrit Voogt, 1736
mini|Reisezug des Faktoreileiters auf der Nagasaki-Straße (''Nagasaki kaidō'') von Nagasaki nach Kokura. ''Historia imperii Japonici'' (London 1727), Tafel 22
mini|Engelbert Kaempfer zu Pferde, geführt von Imamura Gen'emon Eisei. ''Historia imperii Japonici'' (1727)
mini|Schmuckblatt in Kaempfers ''Historia imperii Japonici'' (1727)
mini|Japanische Silbenschriftzeichen und Schreibformen chinesischer Charaktere
mini|Inschrift des ältesten Engelbert-Kämpfer-Denkmals (1867) in Lemgo
mini|Plakette zum Geburtsort von Engelbert Kaempfer
mini|Philipp Franz von Siebolds Gedenkstein für Kaempfer und
Carl Peter Thunberg auf dem Gelände der Niederlassung Dejima (Nagasaki)
Engelbert Kaempfer (*
16. September 1651 in
Lemgo; †
2. November 1716 in
Lieme) war ein
deutscher Arzt und
Forschungsreisender. Sein offizielles
botanisches Autorenkürzel lautet „“
Im Zuge einer fast zehnjährigen Forschungsreise (1683 bis 1693), die ihn über
Russland und
Persien nach
Indien,
Java,
Siam und schließlich
Japan führte, sammelte er zahlreiche Kenntnisse zur Geographie, Natur, Gesellschaft, Religion, Politik, Verwaltung sowie den Wissenschaften und Künsten der bereisten Regionen. Seine Schriften gelten als wichtige Beiträge zur frühmodernen Erforschung der Länder Asiens. Sie prägten zugleich das europäische Japanbild des 18. Jahrhunderts und dienten bis ins frühe 19. Jahrhundert vielen Forschungsreisenden als Referenzwerk.
Veröffentlicht in Wikipedia
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20